MPO COUNCIL - MINS. & AGENDA
 
Please click on a date below to view pdf file
 
MEETING MINUTES AGENDA
   
NOVEMBER 15 2004 NOVEMBER 15 2004
DECEMBER 13 2004 DECEMBER 13 2004
JANUARY 24 2005 JANUARY 24 2005
FEBRUARY 28 2005 FEBRUARY 28 2005
MARCH 21 2005 MARCH 21 2005
JUNE 20 2005 JUNE 20 2005
AUGUST 22 2005 AUGUST 22 2005
SEPTEMBER 26 2005 SEPTEMBER 26 2005
FEBRUARY 15 2006 FEBRUARY 15 2006
JUNE 14 2006 JUNE 14 2006
OCTOBER 2 2006 OCTOBER 2 2006
APRIL 30 2007 APRIL 30 2007
JULY 16 2007 JULY 16 2007
DECEMBER 19 2007 DECEMBER 19 2007
JUNE 18 2008 JUNE 18 2008
OCTOBER 1 2008 OCTOBER 1 2008
MARCH 9 2009 MARCH 9 2009
MAY 20 2009 MAY 20 2009
SEPTEMBER 28 2009 SEPTEMBER 28 2009
FEBRUARY 1 2010 FEBRUARY 1 2010
JUNE 28 2010 JUNE 28 2010
SEPTEMBER 28 2010 SEPTEMBER 28 2010
NOVEMBER 29, 2010   NOVEMBER 29, 2010
    MAY 23 2011
    NOVEMBER 30, 2011
 
Return to Organizational Structure
 

Web design and services provided by Vantage Point Solutions Group